香港籃球總會 主辦 康樂及文化事務署 資助
二零一一年香港籃球聯賽 - 五月份賽程
5月1日 1800 男初 45 DOS(41之勝隊) 晉龍(42之勝隊) 彩虹道 46 61
星期日 1900 男初 46 友聯(43之勝隊) 港大(44之勝隊) 31 41
2000 男中 15(決) 南青(14之勝隊) 新青聯(14之負隊)   52 61
1800 男初 72 藍鷹(34之負隊) 億洋(64之勝隊) 港島東 24 34
1900 男初 73 自力(65之勝隊) 星島(33之負隊) 32 36
2000 女甲   1 南華 安邦   40 52
1800 男初 76 美邦(38之負隊) 安邦(68之勝隊) 漁光道 42 31
1900 男初 77 中健(69之勝隊) 捷群(37之負隊) 40 35
2000 男初 78 警察(40之負隊) 公民(70之勝隊) 35 40
2100 男初 79   僑聯(71之勝隊) 南華(39之負隊)   54 20
1800 女初 27 公民(25之勝隊) 悠悠(13之負隊) 良田 30 35
1900 男初 74 飛鷹(36之負隊) 青年(66之勝隊) 30 32
  2000 男初 75   荃灣(67之勝隊) 均安(35之負隊)   47 43
5月2日 2000 女甲   2 福建 安青 界限街 87 39
星期一 2130 甲二   1 旭暉 長風   62 59
5月4日 1900 女初 28 群青(26之勝隊) 悠悠(27之勝隊) 駱克道 43 29
星期三 2000 女甲   3 均安 偉邦   68 58
2000 甲二   2 新青聯 靈峰 青衣 63 65
2130 甲二   3 建龍 愉園   62 57
1900 男初 80 億洋(72之勝隊) 星島(73之勝隊) 龍琛路 44 50
2000 男初 81 青年(74之勝隊) 荃灣(75之勝隊) 32 36
  2100 男初 82   美邦(76之勝隊) 中健(77之勝隊)   34 25
5月5日 1900 甲一   17 超敏 南華 修頓室內 44 108
星期四 2040 甲一   18 永倫 飛鷹   97 94
5月6日 1900 甲一   19 日域 遊協 修頓室內 56 58
星期五 2040 甲一   20 安青 福建   62 80
5月8日 1810 甲二   4 旺角 南青 彩虹道 61 83
星期日 1945 甲二   5 靈峰 旭暉   67 55
母親節 1810 女甲   4 南華 均安 北河街 72 55
1945 甲二   6 愉園 長風   65 34
1800 男初 83 公民(78之勝隊) 僑聯(79之勝隊) 漁光道 39 54
1900 男初 84 墾丁(42之負隊) 星島(80之勝隊) 63 54
  2000 男初 85   荃灣(81之勝隊) 悠悠(41之負隊)   46 43
5月9日 2000 女甲   5 偉邦 福建 界限街 45 71
星期一 2130 女甲   6 安青 七喜   70 50
2000 女初 29 群青(28之勝隊) 仁星(15之負隊) 曉光街 24 34
2100 男初 47 晉龍(45之勝隊) 港大(46之勝隊) 66 62
  2200 男乙   A-1 警青 福建   47 32
5月11日 2000 甲二   7 南青 新青聯 青衣 65 84
星期三 2130 甲二   8 建龍 旺角   59 64
1900 男初 86 少林(44之負隊) 美邦(82之勝隊) 龍琛路 50 32
  2000 男初 87   僑聯(83之勝隊) 消防(43之負隊)   43 50
5月12日 1900 甲一   21 福建 日域 修頓室內 70 58
星期四 2040 甲一   22 南華 飛鷹   77 67
5月15日 1810 甲二   9 旭暉 愉園 北河街 46 50
星期日 1945 甲二   10 靈峰 南青   61 57
1810 甲二   11 長風 旺角 港島東 68 48
1945 甲二   12 新青聯 建龍   51 47
1800 女初 30   閩星(15之勝隊) 仁星(29之勝隊) 漁光道 30 25
1900 男初 88 墾丁(84之勝隊) 荃灣(85之勝隊) 41 30
2000 男初 89 少林(86之勝隊) 消防(87之勝隊) 56 53
  2100 男乙   A-3 安邦 華星   34 38
5月16日 1900 港美女子友賽 福建 St. Mary's College 修頓室內 79 32
星期一 2040 甲一   23 永倫 安青   91 61
2000 男乙   C-4 藝成 DOS 界限街 29 64
2100 男乙   D-5 自力 彗星   77 32
2200 男乙   D-6 群青 培友   52 32
1900 女甲   7 南華 安青 港島東 65 59
2030 女甲   8 均安 安邦   改期比賽
2000 男乙   B-7 青年 僑聯 曉光街 35 18
2100 男乙   B-8 惠青 美邦   22 67
2200 男乙   C-9 公民 捷群   49 40
1900 男乙   G-10 少林 傑志 駱克道 32 31
2000 男乙   E-11 晉龍 茂峰   50 30
  2100 男乙   E-12 友聯 均安   51 46
5月17日 1900 男乙   C-13 協力 飛鷹 北河街 33 49
星期二 2000 女甲   9 七喜 偉邦   44 68
5月18日 1900 甲一   24 安青 日域 修頓室內 73 56
星期三 2040 甲一   25 遊協 超敏   53 65
1900 男乙   E-14 友邦 幸運 保安道 35 42
2000 男乙   D-15 美星 晉星   50 45
2100 男乙   G-16 販青 歡騰   39 50
2000 港美女子友賽 偉邦 St. Mary's College 青衣 23 31
2120 男初 91   少林(89之勝隊) DOS(45之負隊)   47 48
1820 港馬(沙巴)友賽 英華書院 沙巴 西區公園 51 39
  1945 男初 90   友聯(46之負隊) 墾丁(88之勝隊)   43 42
5月20日 1900 甲一   26 飛鷹 遊協 修頓室內 90 75
星期五 2040 甲一   27 南華 永倫   71 88
1900 男初 92   友聯(90之勝隊) DOS(91之勝隊) 北河街 37 39
  2000 港馬(沙巴)友賽 少林 沙巴   44 47
5月22日 1810 甲二   13 南青 旭暉 港島東 60 64
星期日 1945 甲二   14 旺角 愉園   50 55
1800 男乙   B-17 悠悠 墾丁 漁光道 42 26
1900 男乙   H-18 荃灣 東方   55 46
2000 男乙   G-19 天天 南華   40 37
  2100 男乙   F-20 星島 海豚   57 44
5月23日 1900 女甲   10 福建 南華 修頓室內 87 52
星期一 2040 甲一   28 超敏 福建   54 74
2000 甲二   15 建龍 靈峰 界限街 63 77
2130 甲二   16 長風 新青聯   57 58
1900 男初 93 DOS(92之勝隊) 港大(47之負隊) 港島東 40 51
2000 女乙   B-1 墾丁 友邦   41 27
2100 男乙   F-21 嶺南 七喜   56 9
2000 女乙   A-2 東方 愉園 曉光街 39 43
2100 女乙   A-3 天天 中健   28 45
2200 男乙   A-22 警青 安邦   48 36
1900 女乙   A-4 群青 公民 駱克道 26 23
2000 女乙   A-5 歡騰 警察   30 19
  2100 男乙   F-23 漢友 大同   28 33
5月25日 2000 女甲   11 安青 均安 青衣 53 39
星期三 2130 女甲   12 安邦 七喜   62 53
5月27日 2000 男乙   A-24 港大 華星 港島東 49 46
星期五 2100 男乙   B-25 美邦 青年   35 30
  2200 男乙   B-26 僑聯 墾丁   37 39
5月28日 1900 甲一   35-1 永倫 (初賽第一名) 飛鷹 (初賽第四名) 修頓室內 85 71
星期六 2040 甲一   36-1 南華 (初賽第二名) 福建 (初賽第三名)   77 72
5月29日 1810 甲二   17 旭暉 旺角 彩虹道 71 51
星期日 1945 甲二   18 南青 建龍   65 62
1810 甲二   19 愉園 新青聯 港島東 44 49
1945 甲二   20 靈峰 長風   46 67
1800 女乙   B-6 悠悠 協力 漁光道 24 49
1900 男乙   A-27 福建 消防   30 52
2000 男乙   H-28 億洋 警察   29 30
  2100 男乙   H-29 中健 藍鷹   22 24
5月30日 2000 女甲   13 均安 福建 界限街 61 86
星期一 2130 女甲   14 偉邦 安邦   57 56
1900 男初 94 晉龍(47之勝隊) 港大(93之勝隊) 港島東 40 52
2000 女甲   15 南華 七喜   80 34
2000 男乙   C-30 藝成 協力 曉光街 29 65
2100 男乙   D-31 晉星 彗星   63 39
2200 男乙   D-32 群青 美星   35 66
1900 女乙   B-7 仁星 青年 駱克道 54 29
2000 女乙   B-8 荃灣 閩星   25 47
  2100 男乙   F-33 大同 星島   27 77
5月31日 1900 甲一   38-2 福建 (初賽第三名) 南華 (初賽第二名) 修頓室內    
星期二 2040 甲一   37-2 飛鷹 (初賽第四名) 永倫 (初賽第一名)      



香港籃球總會
總幹事:朱春生
比賽小組:黃鴻儒
二零一一年四月四日