最新消息
第十七屆康文盃報名情況
2016-05-05
組別 | 報名情況 |
男子小童組 (12歲或以下) | 已滿 |
男子少年組 (16歲或以下) | 已滿 |
男子青年初級組 (18歲或以下) | 已滿 |
男子青年高級組 (21歲或以下) | 已滿 |
男子壯年組 (22歲至38歲) | 少量 |
男子先進初級組 (39歲或以上) | 已滿 |
男子先進中級組 (48歲或以上) | 少量 |
男子先進高級組 (55歲或以上) | 少量 |
男子松青組 (60歲或以上) | 已滿 |
男子松柏組 (65歲或以上) | 少量 |
男子公開組 (不限年齡及國籍) | 已滿 |
女子少青組 (18歲或以下) | 已滿 |
女子青年組 (21歲或以下) | 已滿 |
女子成年組 (22歲或以上) | 已滿 |
截至19-5-2016 12:00
排名 | 隊伍 | 勝 | 敗 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
0 | 0 | 0 |
2 | ![]() |
|||
3 | ![]() |
|||
4 | ![]() |
|||
5 | ![]() |
|||
6 | ![]() |
|||
7 | ![]() |
|||
8 | ![]() |
|||
9 | ![]() |
|||
10 | ![]() |
排名 | 隊伍 | 勝 | 敗 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |